Alla sensorer
Sensor Value Min (H24) Max (H24) Min Max
Acktank mellan 24,4 24,4 26,4 16,6 63,1
Acktank topp 30,8 30,0 41,4 19,6 82,7
Garage 19,5 16,6 22,1 4,4 30,8
Golvvarme fram 25,5 23,4 26,4 19,9 59,1
Golvvarme retur 24,8 23,1 25,5 19,8 48,4
Golvvärme garage fram 19,6 19,3 21,1 6,1 29,6
Golvvärme garage retur 19,5 19,5 20,9 5,7 29,8
Kulvert från huset 31,8 30,0 38,2 12,9 41,8
Köket 21,1 20,0 22,0 15,9 25,8
Pannan från 22,6 22,6 24,8 13,6 102,3
Pannan till 19,7 19,7 20,4 4,1 94,8
Stora tanken botten 28,1 26,7 28,8 17,1 44,3
Stora tanken mellan 30,1 29,6 30,9 24,8 85,7
Stora tanken topp 34,3 34,3 45,8 29,8 83,9
Tappvatten varmt 24,7 24,7 41,1 17,2 68,7
Ute 10,8 9,3 23,3 -23,6 33,8
Measured: 20.09.24 03:23:04
Values ° C / kWh